Clothing Size Guide
We've taken a selection of product from each of our brands and created this handy little size chart for your needs! Remember Yukka's sells uber cool streetwear designed to be worn in different ways, some baggy, some loose and some fitted so why not check out our general size guide for more info on fit.
YUKKA SIZING GUIDE: T-SHIRTS
| Adidas Originals T-Shirt | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 92 | 102 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Length (Inches) | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Length (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Adidas Originals Sports Basics | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 |
| Length (Inches) | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Length (cm) | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 |
| Crooks & Castles T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| Length (Inches) | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Length (cm) | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 |
| EastPak T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 | 51 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 122 | 128 |
| Length (Inches) | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Ecko Unltd T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 |
| Length (Inches) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Length (cm) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| DC Shoes T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 38 | 41 | 44 |
47 |
50 |
53 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 96 | 104 | 112 |
120 |
128 |
136 |
| Length (Inches) | 29 | 30 | 31 |
32 |
33 |
34 |
| Length (cm) | 73.5 | 76 | 78.5 |
81 |
83.5 |
86 |
| Iron Fist T-Shirts | ||||||
| Small | Medium |
Large |
XL |
2XL |
3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 94 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 |
| Length (Inches) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Length (cm) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| LRG Polo Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Length (Inches) | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| Length (cm) | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
| LRG Regular Fit T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 42 |
44 |
46 | 48 |
50 |
52 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 107 |
112 |
117 |
122 |
127 |
132 |
| Length (Inches) | 29 | 30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Length (cm) | 73.5 |
76 |
78.5 |
81 |
83.5 |
86 |
| LRG Slim Fit T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Length (Inches) | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
| Length (cm) | 70.5 | 74 | 77.5 | 81 | 84.5 | 88 |
| Money Clothing Polo Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Length (Inches) | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| Length (cm) | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 |
| Money Clothing T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Length (Inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Length (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Phat Farm Polo Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 101 | 109 | 117 | 123 | 129 | 135 |
| Length (Inches) | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
| Length (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Ringspun T-Shirts | ||||||
| Small | Medium |
Large |
XL |
2XL |
3XL |
|
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 98 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
| Length (Inches) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Length (cm) | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
| Soutpole T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 109 |
111 |
113 |
115 |
117 |
118 |
| Length (Inches) | 29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
| Length (cm) | 73.5 |
76 |
78.5 |
81 |
83.5 |
86 |
| The Hundreds T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| Length (Inches) | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| Length (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Two Angle T-Shirts | ||||||
| Small |
Medium |
Large |
XL |
2XL |
3XL |
|
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 37 | 39 | 41 | 43 |
45 |
47 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 94 | 99 | 104 |
109 |
114 |
119 |
| Length (Inches) | 26.5 |
27.5 | 28.5 |
29.5 |
30.5 |
31.5 |
| Length (cm) | 67.5 |
70 | 72.5 |
75 |
77.5 |
80 |
| Urban Classic T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 |
| Length (Inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Length (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Vanilla Pink T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Length (Inches) | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| Length (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| WeSC T-Shirts | ||||||
| Small |
Medium |
Large |
XL |
2XL |
3XL |
|
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 99 | 104 | 109 |
114 |
119 |
124 |
| Length (Inches) | 28 |
29 | 30 |
31 |
32 |
33 |
| Length (cm) | 71 |
73.5 | 76 |
78.5 |
81 |
83.5 |
| Yukka T-Shirts | ||||||
| Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Length (Inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Length (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Zoo York T-Shirts | ||||||
| Small |
Medium |
Large |
XL |
2XL |
3XL |
|
| Chest Armpit to Armpit (Inches) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Chest Armpit to Armpit (cm) | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
138 |
| Length (Inches) | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| Length (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |



